• 25-08-2026
  • USD 48,0849
  • EUR 56,1149
  • GBP 65,5986
  • ALTIN 7153.41
  • BİST 14.501
  • BTC 78.895,60

DERNEKPAZARI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:58 05:31 12:27 16:11 19:12 20:39
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 03:59 05:32 12:26 16:10 19:11 20:37
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:01 05:33 12:26 16:10 19:09 20:35
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:02 05:34 12:26 16:09 19:08 20:33
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:03 05:35 12:25 16:08 19:06 20:31
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:05 05:36 12:25 16:07 19:05 20:29
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:06 05:37 12:25 16:06 19:03 20:28
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:07 05:38 12:25 16:05 19:01 20:26
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:09 05:39 12:24 16:04 19:00 20:24
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:10 05:40 12:24 16:03 18:58 20:22
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:11 05:41 12:24 16:02 18:57 20:20
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:13 05:42 12:23 16:01 18:55 20:18
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:14 05:43 12:23 16:00 18:53 20:16
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:15 05:44 12:23 16:00 18:52 20:14
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:16 05:44 12:22 15:59 18:50 20:12
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:18 05:45 12:22 15:57 18:48 20:10
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:19 05:46 12:22 15:56 18:47 20:08
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:20 05:47 12:21 15:55 18:45 20:07
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:21 05:48 12:21 15:54 18:43 20:05
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:22 05:49 12:20 15:53 18:42 20:03
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:24 05:50 12:20 15:52 18:40 20:01
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:25 05:51 12:20 15:51 18:38 19:59
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:26 05:52 12:19 15:50 18:37 19:57
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:27 05:53 12:19 15:49 18:35 19:55
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:28 05:54 12:19 15:48 18:33 19:53
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:30 05:55 12:18 15:47 18:31 19:52
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:31 05:56 12:18 15:46 18:30 19:50
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:32 05:57 12:18 15:44 18:28 19:48
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:33 05:58 12:17 15:43 18:26 19:46
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:34 05:59 12:17 15:42 18:25 19:44
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:35 06:00 12:17 15:41 18:23 19:42
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:36 06:01 12:16 15:40 18:21 19:41
Üst