• 25-08-2026
  • USD 48,0849
  • EUR 56,1149
  • GBP 65,5986
  • ALTIN 7153.41
  • BİST 14.501
  • BTC 78.895,60

AKINCILAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:08 05:39 12:34 16:18 19:19 20:44
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:09 05:40 12:34 16:17 19:17 20:42
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:11 05:41 12:34 16:17 19:16 20:40
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:12 05:42 12:33 16:16 19:14 20:39
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:13 05:43 12:33 16:15 19:13 20:37
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:15 05:44 12:33 16:14 19:11 20:35
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:16 05:45 12:32 16:13 19:10 20:33
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:17 05:46 12:32 16:12 19:08 20:31
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:18 05:47 12:32 16:12 19:07 20:29
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:20 05:48 12:31 16:11 19:05 20:27
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:21 05:49 12:31 16:10 19:03 20:26
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:22 05:50 12:31 16:09 19:02 20:24
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:23 05:51 12:30 16:08 19:00 20:22
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:25 05:52 12:30 16:07 18:59 20:20
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:26 05:53 12:30 16:06 18:57 20:18
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:27 05:54 12:29 16:05 18:55 20:16
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:28 05:55 12:29 16:04 18:54 20:14
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:29 05:56 12:29 16:03 18:52 20:13
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:30 05:56 12:28 16:02 18:50 20:11
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:32 05:57 12:28 16:01 18:49 20:09
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:33 05:58 12:28 16:00 18:47 20:07
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:34 05:59 12:27 15:59 18:46 20:05
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:35 06:00 12:27 15:58 18:44 20:03
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:36 06:01 12:27 15:57 18:42 20:02
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:37 06:02 12:26 15:56 18:41 20:00
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:38 06:03 12:26 15:54 18:39 19:58
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:40 06:04 12:26 15:53 18:37 19:56
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:41 06:05 12:25 15:52 18:36 19:54
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:42 06:06 12:25 15:51 18:34 19:53
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:43 06:07 12:25 15:50 18:32 19:51
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:44 06:08 12:24 15:49 18:31 19:49
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:45 06:09 12:24 15:48 18:29 19:47
Üst