• 17-06-2026
  • USD 46,3264
  • EUR 53,9771
  • GBP 62,4309
  • ALTIN 6449.44
  • BİST 14.493
  • BTC 65.597,53

HARRAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:12 04:57 12:30 16:20 19:52 21:29
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:12 04:57 12:30 16:21 19:52 21:30
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:12 04:57 12:30 16:21 19:53 21:30
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:12 04:58 12:30 16:21 19:53 21:30
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:13 04:58 12:30 16:21 19:53 21:31
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:13 04:58 12:31 16:21 19:53 21:31
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:13 04:58 12:31 16:22 19:54 21:31
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:13 04:58 12:31 16:22 19:54 21:31
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:14 04:59 12:31 16:22 19:54 21:31
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:14 04:59 12:31 16:22 19:54 21:32
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:14 04:59 12:32 16:23 19:54 21:32
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:15 05:00 12:32 16:23 19:54 21:32
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:15 05:00 12:32 16:23 19:54 21:32
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:16 05:00 12:32 16:23 19:54 21:31
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:16 05:01 12:33 16:23 19:54 21:31
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:17 05:01 12:33 16:23 19:54 21:31
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:17 05:02 12:33 16:24 19:54 21:31
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:18 05:02 12:33 16:24 19:54 21:31
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:19 05:03 12:33 16:24 19:54 21:30
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:20 05:03 12:33 16:24 19:54 21:30
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:20 05:04 12:34 16:24 19:54 21:30
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:21 05:04 12:34 16:24 19:53 21:29
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:22 05:05 12:34 16:24 19:53 21:29
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:23 05:05 12:34 16:25 19:53 21:28
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:24 05:06 12:34 16:25 19:52 21:27
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:25 05:07 12:34 16:25 19:52 21:27
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:26 05:07 12:35 16:25 19:52 21:26
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:27 05:08 12:35 16:25 19:51 21:26
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:28 05:09 12:35 16:25 19:51 21:25
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:29 05:09 12:35 16:25 19:50 21:24
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:30 05:10 12:35 16:25 19:50 21:23
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:31 05:11 12:35 16:25 19:49 21:22
Üst