• 25-08-2026
  • USD 48,0849
  • EUR 56,1149
  • GBP 65,5986
  • ALTIN 7153.41
  • BİST 14.501
  • BTC 78.895,60

GÜRGENTEPE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:09 05:41 12:37 16:22 19:23 20:49
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:10 05:42 12:37 16:21 19:21 20:48
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:11 05:43 12:37 16:20 19:20 20:46
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:13 05:44 12:36 16:19 19:18 20:44
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:14 05:45 12:36 16:18 19:17 20:42
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:15 05:46 12:36 16:18 19:15 20:40
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:17 05:47 12:35 16:17 19:14 20:38
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:18 05:48 12:35 16:16 19:12 20:36
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:19 05:49 12:35 16:15 19:10 20:34
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:21 05:50 12:34 16:14 19:09 20:32
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:22 05:51 12:34 16:13 19:07 20:31
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:23 05:52 12:34 16:12 19:06 20:29
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:24 05:53 12:34 16:11 19:04 20:27
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:26 05:54 12:33 16:10 19:02 20:25
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:27 05:55 12:33 16:09 19:01 20:23
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:28 05:56 12:32 16:08 18:59 20:21
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:29 05:57 12:32 16:07 18:57 20:19
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:31 05:58 12:32 16:06 18:56 20:17
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:32 05:59 12:31 16:05 18:54 20:15
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:33 06:00 12:31 16:04 18:52 20:13
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:34 06:01 12:31 16:03 18:51 20:12
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:35 06:02 12:30 16:02 18:49 20:10
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:37 06:03 12:30 16:01 18:47 20:08
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:38 06:04 12:30 16:00 18:45 20:06
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:39 06:05 12:29 15:58 18:44 20:04
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:40 06:06 12:29 15:57 18:42 20:02
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:41 06:07 12:29 15:56 18:40 20:00
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:42 06:08 12:28 15:55 18:39 19:59
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:44 06:09 12:28 15:54 18:37 19:57
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:45 06:10 12:28 15:53 18:35 19:55
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:46 06:11 12:27 15:52 18:34 19:53
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:47 06:12 12:27 15:50 18:32 19:51
Üst