• 25-08-2026
  • USD 48,0849
  • EUR 56,1149
  • GBP 65,5986
  • ALTIN 7153.41
  • BİST 14.501
  • BTC 78.895,60

REYHANLI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:27 05:52 12:41 16:22 19:21 20:40
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:28 05:53 12:41 16:22 19:20 20:39
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:29 05:53 12:41 16:21 19:18 20:37
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:30 05:54 12:40 16:20 19:17 20:35
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:31 05:55 12:40 16:20 19:15 20:34
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:32 05:56 12:40 16:19 19:14 20:32
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:33 05:56 12:40 16:18 19:13 20:30
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:34 05:57 12:39 16:17 19:11 20:29
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:35 05:58 12:39 16:17 19:10 20:27
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:36 05:59 12:39 16:16 19:08 20:26
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:37 06:00 12:38 16:15 19:07 20:24
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:38 06:00 12:38 16:14 19:06 20:22
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:39 06:01 12:38 16:14 19:04 20:21
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:40 06:02 12:37 16:13 19:03 20:19
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:41 06:03 12:37 16:12 19:01 20:17
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:42 06:03 12:37 16:11 19:00 20:16
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:43 06:04 12:36 16:10 18:58 20:14
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:44 06:05 12:36 16:09 18:57 20:12
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:45 06:06 12:36 16:08 18:55 20:11
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:46 06:07 12:35 16:08 18:54 20:09
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:47 06:07 12:35 16:07 18:52 20:07
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:48 06:08 12:34 16:06 18:51 20:06
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:49 06:09 12:34 16:05 18:49 20:04
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:50 06:10 12:34 16:04 18:48 20:03
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:51 06:10 12:33 16:03 18:46 20:01
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:52 06:11 12:33 16:02 18:45 19:59
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:53 06:12 12:33 16:01 18:43 19:58
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:53 06:13 12:32 16:00 18:42 19:56
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:54 06:14 12:32 15:59 18:40 19:55
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:55 06:14 12:32 15:58 18:39 19:53
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:56 06:15 12:31 15:57 18:37 19:51
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:57 06:16 12:31 15:56 18:36 19:50
Üst