• 25-08-2026
  • USD 48,0849
  • EUR 56,1149
  • GBP 65,5986
  • ALTIN 7153.41
  • BİST 14.501
  • BTC 78.895,60

KARLIOVA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:00 05:30 12:23 16:07 19:07 20:31
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:01 05:31 12:23 16:06 19:06 20:29
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:02 05:32 12:23 16:05 19:04 20:27
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:04 05:33 12:23 16:05 19:03 20:26
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:05 05:34 12:22 16:04 19:01 20:24
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:06 05:34 12:22 16:03 19:00 20:22
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:07 05:35 12:22 16:02 18:58 20:20
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:09 05:36 12:21 16:01 18:57 20:18
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:10 05:37 12:21 16:01 18:55 20:17
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:11 05:38 12:21 16:00 18:54 20:15
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:12 05:39 12:21 15:59 18:52 20:13
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:13 05:40 12:20 15:58 18:50 20:11
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:15 05:41 12:20 15:57 18:49 20:09
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:16 05:42 12:20 15:56 18:47 20:08
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:17 05:43 12:19 15:55 18:46 20:06
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:18 05:44 12:19 15:54 18:44 20:04
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:19 05:44 12:18 15:53 18:43 20:02
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:20 05:45 12:18 15:52 18:41 20:00
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:21 05:46 12:18 15:51 18:39 19:59
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:23 05:47 12:17 15:50 18:38 19:57
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:24 05:48 12:17 15:49 18:36 19:55
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:25 05:49 12:17 15:48 18:34 19:53
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:26 05:50 12:16 15:47 18:33 19:51
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:27 05:51 12:16 15:46 18:31 19:50
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:28 05:52 12:16 15:45 18:30 19:48
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:29 05:53 12:15 15:44 18:28 19:46
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:30 05:54 12:15 15:43 18:26 19:44
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:31 05:54 12:15 15:42 18:25 19:43
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:32 05:55 12:14 15:41 18:23 19:41
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:33 05:56 12:14 15:40 18:21 19:39
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:34 05:57 12:14 15:39 18:20 19:37
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:35 05:58 12:13 15:37 18:18 19:36
Üst