• 25-08-2026
  • USD 48,0849
  • EUR 56,1149
  • GBP 65,5986
  • ALTIN 7153.41
  • BİST 14.501
  • BTC 78.895,60

GAZİPAŞA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:44 06:09 12:58 16:39 19:38 20:57
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:45 06:10 12:58 16:39 19:37 20:56
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:46 06:10 12:58 16:38 19:35 20:54
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:47 06:11 12:57 16:37 19:34 20:52
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:48 06:12 12:57 16:37 19:32 20:51
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:49 06:13 12:57 16:36 19:31 20:49
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:50 06:13 12:57 16:35 19:30 20:47
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:51 06:14 12:56 16:34 19:28 20:46
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:52 06:15 12:56 16:34 19:27 20:44
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:53 06:16 12:56 16:33 19:25 20:43
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:54 06:17 12:55 16:32 19:24 20:41
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:55 06:17 12:55 16:31 19:23 20:39
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:56 06:18 12:55 16:31 19:21 20:38
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:57 06:19 12:54 16:30 19:20 20:36
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:58 06:20 12:54 16:29 19:18 20:34
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:59 06:20 12:54 16:28 19:17 20:33
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:00 06:21 12:53 16:27 19:15 20:31
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 05:01 06:22 12:53 16:26 19:14 20:29
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 05:02 06:23 12:53 16:25 19:12 20:28
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:03 06:24 12:52 16:25 19:11 20:26
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:04 06:24 12:52 16:24 19:09 20:24
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:05 06:25 12:52 16:23 19:08 20:23
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:06 06:26 12:51 16:22 19:06 20:21
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:07 06:27 12:51 16:21 19:05 20:20
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:08 06:27 12:50 16:20 19:03 20:18
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:09 06:28 12:50 16:19 19:02 20:16
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:10 06:29 12:50 16:18 19:00 20:15
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:10 06:30 12:49 16:17 18:59 20:13
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:11 06:31 12:49 16:16 18:57 20:12
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:12 06:31 12:49 16:15 18:56 20:10
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:13 06:32 12:48 16:14 18:54 20:08
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:14 06:33 12:48 16:13 18:53 20:07
Üst