• 25-08-2026
  • USD 48,0849
  • EUR 56,1149
  • GBP 65,5986
  • ALTIN 7153.41
  • BİST 14.501
  • BTC 78.895,60

İMAMOĞLU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:28 05:54 12:45 16:27 19:26 20:46
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:29 05:55 12:45 16:26 19:24 20:45
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:30 05:56 12:44 16:25 19:23 20:43
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:31 05:57 12:44 16:25 19:22 20:41
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:32 05:57 12:44 16:24 19:20 20:40
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:33 05:58 12:43 16:23 19:19 20:38
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:34 05:59 12:43 16:22 19:17 20:36
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:35 06:00 12:43 16:22 19:16 20:35
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:36 06:01 12:43 16:21 19:14 20:33
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:38 06:01 12:42 16:20 19:13 20:31
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:39 06:02 12:42 16:19 19:12 20:30
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:40 06:03 12:42 16:18 19:10 20:28
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:41 06:04 12:41 16:18 19:09 20:26
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:42 06:05 12:41 16:17 19:07 20:25
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:43 06:06 12:41 16:16 19:06 20:23
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:44 06:06 12:40 16:15 19:04 20:21
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:45 06:07 12:40 16:14 19:03 20:19
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:46 06:08 12:40 16:13 19:01 20:18
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:47 06:09 12:39 16:12 19:00 20:16
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:48 06:10 12:39 16:11 18:58 20:14
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:49 06:10 12:38 16:10 18:56 20:13
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:50 06:11 12:38 16:09 18:55 20:11
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:51 06:12 12:38 16:09 18:53 20:09
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:52 06:13 12:37 16:08 18:52 20:08
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:53 06:14 12:37 16:07 18:50 20:06
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:54 06:15 12:37 16:06 18:49 20:04
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:55 06:15 12:36 16:05 18:47 20:03
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:56 06:16 12:36 16:04 18:46 20:01
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:57 06:17 12:36 16:03 18:44 19:59
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:58 06:18 12:35 16:02 18:43 19:58
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:59 06:19 12:35 16:01 18:41 19:56
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:59 06:20 12:35 15:59 18:40 19:55
Üst